曲合期货网提供2024年11月1日成都彩涂板卷价格最新行情、成都彩涂板卷价格今日报价查询、成都彩涂板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都彩涂板卷 | 4860.00(元/吨) | CGCC | 0.39*1000*C | 重庆万达 |
成都彩涂板卷 | 4830.00(元/吨) | CGCC | 0.35*1000*C | 重庆万达 |
成都彩涂板卷 | 5490.00(元/吨) | TDX51D+Z | 0.6*1000*C | 攀钢 |
成都彩涂板卷 | 5550.00(元/吨) | TDX51D+Z | 0.5*1000*C | 攀钢 |
成都彩涂板卷 | 5690.00(元/吨) | TDX51D+Z | 0.45*1000*C | 攀钢 |
成都彩涂板卷 | 5830.00(元/吨) | TDX51D+Z | 0.4*1000*C | 攀钢 |
成都彩涂板卷 | 6450.00(元/吨) | TDX51D+Z | 0.3*1000*C | 攀钢 |
成都彩涂板卷 | 6150.00(元/吨) | TDX51D+Z | 0.35*1000*C | 攀钢 |
成都彩涂板卷 | 5490.00(元/吨) | TDX51D+Z | 0.7*1000*C | 攀钢 |
成都彩涂板卷 | 5490.00(元/吨) | TDX51D+Z | 0.8*1000*C | 攀钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据