2024年11月6日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16015 | 15720 | 15456 | 14950 | 15120 | 13824 |
河北 | 15950 | 15475 | 15232 | 14798 | 14933 | 13810 |
河南 | 16058 | 15777 | 15444 | 14959 | 15107 | 13656 |
江苏 | 15900 | 15625 | 15413 | 15020 | 15142 | 13745 |
山东 | 16060 | 15573 | 15328 | 14950 | 15064 | 13650 |
四川 | 16080 | 15730 | 15462 | 14870 | 15200 | 13850 |
新疆 | 15479 | 15347 | 15117 | 14600 | 14715 | — |
浙江 | 16100 | 15560 | 15317 | 14719 | 14828 | 13500 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。