曲合期货网提供2024年9月10日银川高线价格最新行情、银川高线价格今日报价查询、银川高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
银川高线 | 3460.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 酒钢 |
银川高线 | 3270.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 酒钢 |
银川高线 | 3460.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
银川高线 | 3270.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 龙钢 |
银川高线 | 3460.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 宁夏钢铁 |
银川高线 | 3270.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 宁夏钢铁 |
银川高线 | 3460.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 兰鑫钢铁 |
银川高线 | 3270.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 兰鑫钢铁 |
银川高线 | 3360.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 宁夏钢铁 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据