曲合期货网提供2024年9月10日金华冷轧板卷价格最新行情、金华冷轧板卷价格今日报价查询、金华冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
金华冷轧板卷 | 3820.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 新钢 |
金华冷轧板卷 | 3600.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 3600.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 3630.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
金华冷轧板卷 | 3900.00(元/吨) | DC01 | 0.4*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 3800.00(元/吨) | DC01 | 0.5*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 3750.00(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 3690.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 龙盛 |
金华冷轧板卷 | 3830.00(元/吨) | SPCC | 0.4*1250*C | 大自然 |
金华冷轧板卷 | 3770.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 大自然 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据