2024年12月11今日废钢价格多少钱一吨 | |||
商品名称 | 规格 | 产地 | 报价 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 天津 | 2858元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 丽水 | 2650元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 日照 | 3080元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 武汉 | 2950元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 鄂州 | 2630元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 太原 | 2390元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 唐山 | 2493元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 珠海 | 2480元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 九江 | 2235元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南昌 | 2720元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 福州 | 2600元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 苏州 | 2610元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 徐州 | 2443元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南京 | 2595元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 江苏 | 2560元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。