曲合期货网提供2024年12月23日宁波冷轧板卷价格最新行情、宁波冷轧板卷价格今日报价查询、宁波冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波冷轧板卷 | 4210.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4110.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4080.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4080.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4080.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4410.00(元/吨) | DC01 | 2.5*1250*C | 本钢 |
宁波冷轧板卷 | 4310.00(元/吨) | ST12 | 0.8*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 4120.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 4110.00(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢 |
宁波冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据