2月6日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报17290元/吨,涨幅1.20%,日内环比增仓8392手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓90617手,空单持仓118847手,净持仓为-28230手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、国泰君安、华泰期货明显增仓,分别增仓876手、802手和645手;方正中期、新湖期货、中泰期货明显减仓,分别减仓83手、172手和182手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中浙商期货、方正中期、中信建投货显增仓,分别增仓740手、621手和534手;中信期货、海通期货、东证期货明显减仓,分别减仓724手、730手和906手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安期货进行空转多操作,减持704手空单的同时增持了802手多单,华泰期货减持172手空单的同时增持了645手多单,或表明其转为看多市。
2月6日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 12430 | 802 | 国泰君安 | 23845 | -704 |
2 | 中信期货 | 8266 | 603 | 华泰期货 | 11258 | -172 |
3 | 东证期货 | 7483 | 876 | 国投安信 | 10499 | -27 |
4 | 华泰期货 | 5797 | 645 | 中银期货 | 9453 | -106 |
5 | 银河期货 | 5797 | -38 | 东证期货 | 8769 | -906 |
6 | 浙商期货 | 5694 | -37 | 银河期货 | 7392 | 161 |
7 | 永安期货 | 5385 | 127 | 国贸期货 | 6124 | 324 |
8 | 东吴期货 | 3933 | 614 | 中信期货 | 6124 | -724 |
9 | 广发期货 | 3515 | 518 | 创元期货 | 5073 | 92 |
10 | 大地期货 | 3511 | 85 | 新湖期货 | 4737 | -130 |
11 | 中泰期货 | 3385 | -182 | 永安期货 | 4279 | 354 |
12 | 中信建投 | 3348 | 336 | 浙商期货 | 3843 | 740 |
13 | 中粮期货 | 3270 | 35 | 国富期货 | 2809 | -32 |
14 | 新湖期货 | 3256 | -172 | 中泰期货 | 2662 | 470 |
15 | 南华期货 | 3182 | 52 | 海通期货 | 2521 | -730 |
16 | 光大期货 | 2629 | 84 | 广发期货 | 2356 | 513 |
17 | 方正中期 | 2530 | -83 | 方正中期 | 2075 | 621 |
18 | 宝城期货 | 2475 | 270 | 冠通期货 | 1845 | 92 |
19 | 海通期货 | 2445 | 563 | 中信建投 | 1594 | 534 |
20 | 物产中大 | 2286 | 552 | 中粮期货 | 1589 | 133 |
合计 | 90617 | 5650 | 118847 | 503 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。