2月12日,沪银期货盘面大幅走低,主力合约收报7967元/千克,跌幅0.81%,日内环比减仓3309手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓170190手,空单持仓113292手,净持仓为56898手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、南华期货、申万期货明显增仓,分别增仓1800手,988手和939手;齐盛期货、中信期货、中泰期货明显减仓,分别减仓319手、651手和1249手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中中泰期货、东方财富、中信建投明显增仓,分别增仓1354手,790手和540手;银河期货、华泰期货、东证期货明显减仓,分别减仓483手、593手和1721手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持1721手空单的同时增持了269手多单,国泰君安期货减持314手空单的同时增持了1800手多单,或表明其转为看多后市。
2月12日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 29358 | 1800 | 中信期货 | 12208 | 222 |
2 | 中信期货 | 20799 | -651 | 金瑞期货 | 11837 | 331 |
3 | 东证期货 | 16874 | 269 | 东证期货 | 11603 | -1721 |
4 | 海通期货 | 13975 | 161 | 国泰君安 | 11507 | -314 |
5 | 平安期货 | 12990 | 122 | 永安期货 | 6495 | -49 |
6 | 银河期货 | 11979 | -149 | 中国国际 | 5725 | -295 |
7 | 光大期货 | 8495 | 172 | 广发期货 | 5510 | 131 |
8 | 中财期货 | 7617 | 463 | 银河期货 | 5161 | -483 |
9 | 华泰期货 | 6277 | 131 | 华泰期货 | 4861 | -593 |
10 | 乾坤期货 | 5085 | 42 | 国信期货 | 4157 | 308 |
11 | 广发期货 | 4780 | 232 | 乾坤期货 | 4066 | 163 |
12 | 申万期货 | 4395 | 939 | 东方财富 | 3668 | 790 |
13 | 中泰期货 | 3900 | -1249 | 中泰期货 | 3650 | 1354 |
14 | 东亚期货 | 3618 | 18 | 光大期货 | 3446 | -25 |
15 | 金瑞期货 | 3554 | 35 | 中信建投 | 3384 | 540 |
16 | 齐盛期货 | 3511 | -319 | 东吴期货 | 3382 | 466 |
17 | 中信建投 | 3489 | 284 | 方正中期 | 3368 | 533 |
18 | 方正中期 | 3370 | -32 | 平安期货 | 3364 | 490 |
19 | 南华期货 | 3069 | 988 | 华金期货 | 2978 | -154 |
20 | 五矿期货 | 3055 | 423 | 南华期货 | 2922 | 140 |
合计 | 170190 | 3679 | 113292 | 1834 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。