2月24日,橡胶期货盘面大幅走低,主力合约收报17895元/吨,跌幅0.91%,日内环比减仓1633手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓105132手,空单持仓136969手,净持仓为-31837手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中浙商期货、东吴期货、宝城期货明显增仓,分别增仓464手、305手和280手;东证期货、海通期货、中信期货明显减仓,分别减仓435手、965手和1547手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、广发期货、永安期货明显增仓,分别增仓367手、296手和276手;华泰期货、国泰君安、海通期货明显减仓,分别减仓679手、908手和989手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中银河期货进行空转多操作,减持266手空单的同时增持了121手多单,浙商期货减持22手空单的同时增持了464手多单,或表明其转为看多市。
2月24日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 15162 | -148 | 国泰君安 | 29856 | -908 |
2 | 中信期货 | 11168 | -1547 | 华泰期货 | 11604 | -679 |
3 | 东证期货 | 7108 | -435 | 中信期货 | 10870 | -575 |
4 | 永安期货 | 6203 | 72 | 中银期货 | 10390 | -30 |
5 | 华泰期货 | 5718 | -195 | 东证期货 | 10020 | 367 |
6 | 银河期货 | 5621 | 121 | 银河期货 | 8247 | -266 |
7 | 东吴期货 | 5394 | 305 | 国投安信 | 7836 | 144 |
8 | 浙商期货 | 5206 | 464 | 永安期货 | 5633 | 276 |
9 | 大地期货 | 4417 | 10 | 新湖期货 | 5356 | -55 |
10 | 广发期货 | 4365 | -106 | 国贸期货 | 5306 | 73 |
11 | 新湖期货 | 3988 | -37 | 创元期货 | 4629 | -208 |
12 | 方正中期 | 3961 | 131 | 海通期货 | 4175 | -989 |
13 | 中泰期货 | 3890 | -90 | 中泰期货 | 3655 | 70 |
14 | 海通期货 | 3622 | -965 | 浙商期货 | 3308 | -22 |
15 | 宝城期货 | 3511 | 280 | 瑞达期货 | 3227 | 106 |
16 | 中信建投 | 3377 | -281 | 宝城期货 | 3199 | 38 |
17 | 徽商期货 | 3195 | -80 | 国富期货 | 2863 | -27 |
18 | 中粮期货 | 3194 | 41 | 广发期货 | 2425 | 296 |
19 | 南华期货 | 3188 | 72 | 方正中期 | 2239 | 134 |
20 | 中财期货 | 2844 | 17 | 南华期货 | 2131 | -84 |
合计 | 105132 | -2371 | 136969 | -2339 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。