2025年3月3日1#铅价格最新行情、1#铅价格今日报价查询、1#铅最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 云南 | 1# | 昆明现货 | 17105 | (元/吨) |
1#铅 | 昆明 | 1# | 昆明现货 | 16975 | (元/吨) |
1#铅 | 火炬 | 1# | 昆明现货 | 17025 | (元/吨) |
1#铅 | 昆明 | 1# | 昆明现货 | 17015 | (元/吨) |
1#铅 | 西南 | 1# | 昆明现货 | 16975 | (元/吨) |
1#铅 | 沈阳 | 1# | 昆明现货 | 17025 | (元/吨) |
1#铅 | 东北 | 1# | 昆明现货 | 17025 | (元/吨) |
1#铅 | 佛山地区 | 1# | 昆明现货 | 17200 | (元/吨) |
1#铅 | 昆明 | 1# | 昆明现货 | 17025 | (元/吨) |
1#铅 | 国产 | 1# | 昆明现货 | 17030 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据