截止北京时间3月5日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、工业硅、豆粕、豆油、棕榈油、苹果、生鼠、鸡蛋、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 76843.3 | 2504 | 77110 | -266 | -0.35% |
螺纹钢 | 3255.71 | 2505 | 3268 | -12 | -0.37% |
锌 | 23564 | 2504 | 23645 | -81 | -0.34% |
铝 | 20620 | 2504 | 20605 | 15 | 0.07% |
黄金 | 676.38 | 2506 | 682.24 | -5 | -0.74% |
线材 | 3452.5 | 2505 | 3487 | -34 | -0.98% |
燃料油 | 5652 | 2505 | 3083 | 2569 | 45.45% |
天然橡胶 | 16925 | 2505 | 17385 | -460 | -2.72% |
铅 | 17112.5 | 2504 | 17325 | -212 | -1.24% |
白银 | 7912.33 | 2506 | 7973 | -60 | -0.76% |
石油沥青 | 3733.2 | 2506 | 3547 | 186 | 4.98% |
热轧卷板 | 3420 | 2505 | 3384 | 36 | 1.05% |
镍 | 128400 | 2505 | 128120 | 280 | 0.22% |
锡 | 256138 | 2504 | 256720 | -582 | -0.23% |
纸浆 | 6610 | 2505 | 5872 | 738 | 11.16% |
不锈钢 | 13287.5 | 2505 | 13250 | 37 | 0.28% |
丁二烯橡胶 | 14080 | 2505 | 13665 | 415 | 2.95% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4881.82 | 2505 | 4884 | -2.18 | -0.04% |
白糖 | 6216 | 2505 | 5902 | 314 | 5.05% |
棉花 | 14881.7 | 2505 | 13550 | 1331 | 8.94% |
菜籽油 | 8803.33 | 2505 | 8702 | 101 | 1.15% |
苹果 | 7800 | 2505 | 7178 | 622 | 7.97% |
红枣 | 9600 | 2505 | 9155 | 445 | 4.64% |
玻璃 | 1234 | 2505 | 1213 | 21 | 1.70% |
菜籽粕 | 2510 | 2505 | 2519 | -9 | -0.36% |
硅铁 | 5947.14 | 2505 | 6084 | -136 | -2.29% |
锰硅 | 6100 | 2505 | 6320 | -220 | -3.61% |
甲醇 | 2644.17 | 2505 | 2589 | 55 | 2.08% |
棉纱 | 24125 | 2505 | 19670 | 4455 | 18.47% |
尿素 | 1866 | 2505 | 1751 | 115 | 6.16% |
纯碱 | 1558 | 2505 | 1490 | 68 | 4.36% |
涤纶短纤 | 7118.33 | 2505 | 6734 | 384 | 5.39% |
PX | 7600 | 2505 | 6828 | 772 | 10.16% |
烧碱 | 944 | 2505 | 2879 | 71 | 2.41% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9450 | 2505 | 8792 | 658 | 6.96% |
聚氯乙烯 | 4944 | 2505 | 5130 | -186 | -3.76% |
聚乙烯 | 8246.67 | 2505 | 7876 | 370 | 4.49% |
豆一 | 4180 | 2505 | 4212 | -32 | -0.77% |
豆粕 | 3708 | 2505 | 2925 | 783 | 21.12% |
豆油 | 8270 | 2505 | 7844 | 426 | 5.15% |
玉米 | 2148.57 | 2505 | 2293 | -144 | -6.70% |
铁矿石 | 797 | 2505 | 776.5 | 20 | 2.51% |
原木 | 830 | 2507 | 857 | -27 | -3.19% |
鸡蛋 | 3540 | 2505 | 3222 | 318 | 8.98% |
聚丙烯 | 7525 | 2505 | 7313 | 212 | 2.82% |
乙二醇 | 4671.67 | 2505 | 4586 | 85 | 1.82% |
苯乙烯 | 8620 | 2504 | 8194 | 426 | 4.94% |
液化石油气 | 4915 | 2504 | 4479 | 436 | 8.87% |
生鼠 | 14850 | 2505 | 13130 | 1720 | 11.58% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 11140 | 2505 | 10230 | 910 | 8.17% |
碳酸锂 | 76700 | 2505 | 75340 | 1360 | 1.77% |
多晶硅 | 42000 | 2506 | 43875 | -1875 | -4.46% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 68529 | 2504 | 68970 | -441 | -0.64% |
20号胶 | 15132 | 2504 | 15120 | 12 | 0.08% |
低硫燃料油 | 3644 | 2505 | 3597 | 47 | 1.28% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。