2025年3月13日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15640 | 15212 | 15034 | 14523 | 14630 | 13210 |
河北 | 15550 | 15097 | 14916 | 14443 | 14563 | 13135 |
河南 | 15585 | 15218 | 14934 | 14520 | 14673 | 13214 |
江苏 | 15500 | 15318 | 15047 | 14638 | 14736 | 13150 |
山东 | 15400 | 15119 | 14882 | 14457 | 14560 | 13110 |
四川 | 15650 | 15240 | 15060 | 14500 | 14640 | 13234 |
新疆 | 15028 | 14826 | 14639 | 14331 | 14460 | — |
浙江 | 15675 | 15140 | 15045 | 14560 | 14619 | 13065 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。