曲合期货网提供2024年10月28日合肥冷轧板卷价格最新行情、合肥冷轧板卷价格今日报价查询、合肥冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
合肥冷轧板卷 | 4450.00(元/吨) | SPCC | 2.5*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 4360.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 4270.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 1.4*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 4170.00(元/吨) | SPCC | 1.8*1250*C | 龙钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据