曲合期货网提供2024年10月31日成都冷轧板卷价格最新行情、成都冷轧板卷价格今日报价查询、成都冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都冷轧板卷 | 4100.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4100.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4100.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4200.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4100.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1000*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4100.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 包钢 |
成都冷轧板卷 | 4100.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 晋钢 |
成都冷轧板卷 | 4100.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 酒钢 |
成都冷轧板卷 | 4370.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 酒钢 |
成都冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 酒钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据