2024年11月6日今日铜价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
77510 | 元/吨 |
广东 | 1#电解铜 牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 |
77710 | 元/吨 |
天津 | 1#铜 | 77780 | 元/吨 |
广东 | 1#铜 | 77610 | 元/吨 |
武汉 | 1#铜 | 77610 | 元/吨 |
昆明 | 1#铜 | 77880 | 元/吨 |
重庆 | 1#铜 | 77830 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铜 | 77830 | 元/吨 |
西安 | 1#铜 | 77830 | 元/吨 |
北京 | 1#铜 | 77780 | 元/吨 |
上海 | 1#铜 | 77690 | 元/吨 |
长江 | 1#铜 | 77810 | 元/吨 |
佛山 | 1#铜 | 72650 | 元/吨 |
无锡 | 1#铜 | 77780 | 元/吨 |
广州 | 1#铜 | 77770 | 元/吨 |
济南 | 1#铜 | 77730 | 元/吨 |
沪铜期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看沪铜最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。