截止北京时间11月5日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、尿素、纯碱、烧碱、生鼠、鸡蛋、白糖、苹果、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 77631.7 | 2412 | 77440 | 191 | 0.25% |
螺纹钢 | 3484.29 | 2501 | 3430 | 54 | 1.55% |
锌 | 25242 | 2412 | 24855 | 387 | 1.53% |
铝 | 20846.7 | 2412 | 20935 | -88 | -0.42% |
黄金 | 623.13 | 2502 | 626.58 | -3.45 | -0.55% |
线材 | 3632.5 | 2501 | 3678 | -45 | -1.24% |
燃料油 | 5400 | 2501 | 3021 | 2379 | 44.06% |
天然橡胶 | 16794 | 2501 | 17745 | -951 | -5.66% |
铅 | 16562.5 | 2412 | 16790 | -227 | -1.37% |
白银 | 7944 | 2412 | 7971 | -27 | -0.34% |
石油沥青 | 3469.33 | 2501 | 3288 | 181 | 5.22% |
热轧卷板 | 3554 | 2501 | 3596 | -42 | -1.18% |
镍 | 125117 | 2412 | 124090 | 1027 | 0.82% |
锡 | 262575 | 2412 | 262140 | 435 | 0.17% |
纸浆 | 6240 | 2501 | 5788 | 452 | 7.24% |
不锈钢 | 13687.5 | 2412 | 13520 | 167 | 1.22% |
丁二烯橡胶 | 15170 | 2501 | 14295 | 875 | 5.77% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4900 | 2501 | 4962 | -62 | -1.27% |
白糖 | 6442 | 2501 | 5810 | 632 | 9.81% |
棉花 | 15356.2 | 2501 | 14040 | 1316 | 8.57% |
菜籽油 | 9480 | 2501 | 9580 | -100 | -1.05% |
苹果 | 8750 | 2501 | 7560 | 1190 | 13.60% |
红枣 | 11000 | 2501 | 10260 | 740 | 6.73% |
玻璃 | 15.95 | 2501 | 1360 | -84 | -6.58% |
菜籽粕 | 2293.33 | 2501 | 2344 | -50 | -2.18% |
硅铁 | 6168.57 | 2501 | 6454 | -285 | -4.62% |
锰硅 | 6074 | 2501 | 6424 | -350 | -5.76% |
甲醇 | 2470 | 2501 | 2492 | -22 | -0.89% |
棉纱 | 24400 | 2501 | 19515 | 4885 | 20.02% |
尿素 | 2181.25 | 2501 | 1851 | 330 | 15.13% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1526 | 144 | 8.62% |
涤纶短纤 | 7243.33 | 2502 | 6880 | 363 | 5.01% |
PX | 7300 | 2501 | 6944 | 356 | 4.88% |
烧碱 | 1028 | 2501 | 2583 | 629 | 19.58% |
瓶片 | 6225 | 2503 | 6246 | -21 | -0.34% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9784 | 2501 | 9666 | 118 | 1.21% |
聚氯乙烯 | 5260 | 2501 | 5443 | -183 | -3.48% |
聚乙烯 | 8520 | 2501 | 8182 | 338 | 3.97% |
豆一 | 4105 | 2501 | 3990 | 115 | 2.80% |
豆粕 | 3050 | 2505 | 2805 | 245 | 8.03% |
豆油 | 8640 | 2501 | 8640 | 0 | 0.00% |
玉米 | 2151.43 | 2501 | 2217 | -65 | -3.02% |
铁矿石 | 786.89 | 2501 | 787.5 | -0.61 | -0.08% |
鸡蛋 | 4849 | 2501 | 3600 | 1249 | 25.75% |
聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7458 | 127 | 1.67% |
乙二醇 | 4613.33 | 2501 | 4615 | -1.67 | -0.04% |
苯乙烯 | 8830 | 2412 | 8433 | 397 | 4.50% |
液化石油气 | 4867.5 | 2412 | 4518 | 349 | 7.17% |
生鼠 | 17380 | 2501 | 15400 | 1980 | 11.39% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 12120 | 2501 | 12830 | -710 | -5.86% |
碳酸锂 | 79200 | 2501 | 77600 | 1600 | 2.02% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 68698 | 2412 | 69000 | -302 | -0.44% |
20号胶 | 14594 | 2501 | 14490 | 104 | 0.71% |
低硫燃料油 | 4196 | 2501 | 4068 | 128 | 3.05% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。