截止北京时间9月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、沥青、尿素、纯碱、玻璃、短纤、生鼠、鸡蛋、白糖、苹果、红枣、豆一、棉花、棉纱、工业硅、碳酸锂的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 72640 | 2410 | 72590 | 50 | 0.07% |
螺纹钢 | 3144.75 | 2501 | 3067 | 77 | 2.45% |
锌 | 22750 | 2410 | 22740 | 10 | 0.04% |
铝 | 19316.7 | 2410 | 19285 | 31 | 0.16% |
黄金 | 569.7 | 2412 | 574.86 | -5 | -0.88% |
线材 | 3397.6 | 2409 | 3150 | 247 | 7.27% |
燃料油 | 5490 | 2411 | 2759 | 2731 | 49.74% |
天然橡胶 | 14964 | 2501 | 16320 | -1356 | -9.06% |
铅 | 16856.2 | 2410 | 16895 | -38 | -0.23% |
白银 | 7099.67 | 2412 | 7212 | -112 | -1.58% |
石油沥青 | 3540.86 | 2411 | 3237 | 303 | 8.56% |
热轧卷板 | 3056 | 2501 | 3113 | -57 | -1.87% |
镍 | 124400 | 2410 | 123820 | 580 | 0.47% |
锡 | 250262 | 2410 | 250220 | 42 | 0.02% |
纸浆 | 6200 | 2501 | 5814 | 386 | 6.23% |
不锈钢 | 13712.5 | 2411 | 13470 | 242 | 1.76% |
丁二烯橡胶 | 15410 | 2411 | 14810 | 600 | 3.89% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5012 | 2501 | 5016 | -4 | -0.08% |
白糖 | 6390 | 2501 | 5618 | 772 | 12.08% |
棉花 | 14944.7 | 2501 | 13565 | 1379 | 9.23% |
菜籽油 | 8673.33 | 2501 | 8786 | -112 | -1.29% |
苹果 | 8400 | 2501 | 6793 | 1607 | 19.13% |
红枣 | 10350 | 2501 | 9480 | 870 | 8.41% |
玻璃 | 1238 | 2501 | 1124 | 114 | 9.21% |
菜籽粕 | 2543.33 | 2501 | 2541 | 2.33 | 0.09% |
硅铁 | 6144.29 | 2501 | 6222 | -77 | -1.25% |
锰硅 | 5920 | 2501 | 6180 | -260 | -4.39% |
甲醇 | 2385.83 | 2501 | 2382 | 3.83 | 0.16% |
棉纱 | 23500 | 2501 | 19250 | 4250 | 18.09% |
尿素 | 2147 | 2501 | 1818 | 329 | 15.32% |
纯碱 | 2070 | 2501 | 1436 | 634 | 30.63% |
涤纶短纤 | 7426.67 | 2411 | 6896 | 530 | 7.14% |
PX | 7800 | 2501 | 7154 | 646 | 8.28% |
烧碱 | 833 | 2501 | 2552 | 51 | 1.96% |
瓶片 | 6350 | 2503 | 6220 | 130 | 2.05% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8006 | 2501 | 7926 | 80 | 1.00% |
聚氯乙烯 | 5250 | 2501 | 5341 | -91 | -1.73% |
聚乙烯 | 8263.33 | 2501 | 7936 | 327 | 3.96% |
豆一 | 4810 | 2501 | 4337 | 473 | 9.83% |
豆粕 | 3150 | 2501 | 3097 | 53 | 1.68% |
豆油 | 7780 | 2501 | 7714 | 66 | 0.85% |
玉米 | 2317.14 | 2411 | 2277 | 40 | 1.73% |
铁矿石 | 703.56 | 2501 | 682 | 21 | 2.98% |
鸡蛋 | 5175 | 2501 | 3547 | 1628 | 31.46% |
聚丙烯 | 7700 | 2501 | 7353 | 347 | 4.51% |
乙二醇 | 4621.67 | 2501 | 4521 | 100 | 2.16% |
苯乙烯 | 9360 | 2410 | 8930 | 430 | 4.59% |
液化石油气 | 5132.5 | 2410 | 4868 | 264 | 5.14% |
生鼠 | 19920 | 2411 | 18380 | 1540 | 7.73% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 11980 | 2411 | 9525 | 2455 | 20.49% |
碳酸锂 | 80200 | 2411 | 70750 | 9450 | 11.78% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 64274 | 2410 | 64860 | -586 | -0.91% |
20号胶 | 13121 | 2411 | 12945 | 176 | 1.34% |
低硫燃料油 | 4310 | 2411 | 4044 | 266 | 6.17% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。