截止北京时间11月8日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、尿素、纯碱、烧碱、豆粕、生鼠、鸡蛋、白糖、苹果、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 77326.7 | 2412 | 77270 | 56 | 0.07% |
螺纹钢 | 3474.29 | 2501 | 3411 | 63 | 1.81% |
锌 | 25578 | 2412 | 25190 | 388 | 1.52% |
铝 | 21720 | 2412 | 21670 | 50 | 0.23% |
黄金 | 614.87 | 2502 | 618.46 | -3.59 | -0.58% |
线材 | 3652.5 | 2501 | 3661 | -8 | -0.22% |
燃料油 | 5440 | 2501 | 3091 | 2349 | 43.18% |
天然橡胶 | 17221 | 2501 | 18535 | -1314 | -7.63% |
铅 | 16725 | 2412 | 16885 | -160 | -0.96% |
白银 | 7804.33 | 2412 | 7801 | 3.33 | 0.04% |
石油沥青 | 3471 | 2501 | 3353 | 118 | 3.40% |
热轧卷板 | 3544 | 2501 | 3578 | -34 | -0.96% |
镍 | 127350 | 2412 | 129570 | -2220 | -1.74% |
锡 | 261850 | 2412 | 261650 | 200 | 0.08% |
纸浆 | 6240 | 2501 | 5868 | 372 | 5.96% |
不锈钢 | 13775 | 2501 | 13765 | 10 | 0.07% |
丁二烯橡胶 | 15030 | 2501 | 14395 | 635 | 4.22% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4915 | 2501 | 4974 | -59 | -1.20% |
白糖 | 6394 | 2501 | 5840 | 554 | 8.66% |
棉花 | 15316.3 | 2501 | 14200 | 1116 | 7.29% |
菜籽油 | 9813.33 | 2501 | 9737 | 76 | 0.77% |
苹果 | 8750 | 2501 | 7596 | 1154 | 13.19% |
红枣 | 10800 | 2501 | 10120 | 680 | 6.30% |
玻璃 | 1336 | 2501 | 1374 | -38 | -2.84% |
菜籽粕 | 2388.33 | 2501 | 2423 | -34 | -1.42% |
硅铁 | 6160 | 2501 | 6406 | -246 | -3.99% |
锰硅 | 6144 | 2501 | 6462 | -318 | -5.18% |
甲醇 | 2495.83 | 2501 | 2505 | -9 | -0.36% |
棉纱 | 24400 | 2503 | 20160 | 4240 | 17.38% |
尿素 | 2188.75 | 2501 | 1847 | 341 | 15.58% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1543 | 127 | 7.60% |
涤纶短纤 | 7226.67 | 2502 | 6952 | 274 | 3.79% |
PX | 7300 | 2501 | 6960 | 340 | 4.66% |
烧碱 | 1024 | 2501 | 2691 | 509 | 15.91% |
瓶片 | 6235 | 2503 | 6292 | -57 | -0.91% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 10010 | 2501 | 9996 | 14 | 0.14% |
聚氯乙烯 | 5252 | 2501 | 5448 | -196 | -3.73% |
聚乙烯 | 8550 | 2501 | 8265 | 285 | 3.33% |
豆一 | 4090 | 2501 | 4059 | 31 | 0.76% |
豆粕 | 3162 | 2505 | 2879 | 283 | 8.95% |
豆油 | 8870 | 2501 | 8880 | -10 | -0.11% |
玉米 | 2145.71 | 2501 | 2211 | -65 | -3.03% |
铁矿石 | 799.89 | 2501 | 784.5 | 15 | 1.88% |
鸡蛋 | 4700 | 2501 | 3660 | 1040 | 22.13% |
聚丙烯 | 7585.71 | 2501 | 7487 | 98 | 1.29% |
乙二醇 | 4608.33 | 2501 | 4655 | -46 | -1.00% |
苯乙烯 | 8860 | 2412 | 8388 | 472 | 5.33% |
液化石油气 | 4885 | 2412 | 4455 | 430 | 8.80% |
生鼠 | 17170 | 2501 | 15435 | 1735 | 10.10% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 12120 | 2501 | 12565 | -445 | -3.67% |
碳酸锂 | 79200 | 2501 | 77600 | 1600 | 2.02% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 68253 | 2412 | 68350 | -97 | -0.14% |
20号胶 | 14929 | 2501 | 14815 | 114 | 0.76% |
低硫燃料油 | 4231 | 2501 | 3995 | 236 | 5.58% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。