曲合期货网提供2024年9月10日绍兴高线价格最新行情、绍兴高线价格今日报价查询、绍兴高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
绍兴高线 | 3650.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 中天 |
绍兴高线 | 3550.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 中天 |
绍兴高线 | 3650.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 永钢 |
绍兴高线 | 3550.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 永钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
曲合期货网提供2024年9月10日绍兴高线价格最新行情、绍兴高线价格今日报价查询、绍兴高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
绍兴高线 | 3650.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 中天 |
绍兴高线 | 3550.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 中天 |
绍兴高线 | 3650.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 永钢 |
绍兴高线 | 3550.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 永钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据