截止北京时间12月4日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、尿素、纯碱、烧碱、纸浆、豆粕、鸡蛋、生鼠、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 74715 | 2501 | 74770 | -55 | -0.07% |
螺纹钢 | 3424.29 | 2505 | 3403 | 21 | 0.61% |
锌 | 25694 | 2501 | 25320 | 374 | 1.46% |
铝 | 20383.3 | 2501 | 20455 | -71 | -0.35% |
黄金 | 616.21 | 2502 | 618.84 | -2.63 | -0.43% |
线材 | 3615 | 2501 | 3625 | -10 | -0.28% |
燃料油 | 5412 | 2503 | 3145 | 2267 | 41.89% |
天然橡胶 | 17533 | 2505 | 18700 | -1167 | -6.66% |
铅 | 17362.5 | 2501 | 17540 | -177 | -1.02% |
白银 | 7759.67 | 2502 | 7807 | -47 | -0.61% |
石油沥青 | 3481.67 | 2502 | 3603 | -121 | -3.48% |
热轧卷板 | 3502 | 2505 | 3556 | -54 | -1.54% |
镍 | 129025 | 2501 | 127410 | 1615 | 1.25% |
锡 | 243575 | 2501 | 243100 | 475 | 0.20% |
纸浆 | 6260 | 2501 | 5844 | 416 | 6.65% |
不锈钢 | 13325 | 2501 | 13100 | 225 | 1.69% |
丁二烯橡胶 | 13440 | 2502 | 13425 | 15 | 0.11% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4759.7 | 2501 | 4822 | -62 | -1.30% |
白糖 | 6298 | 2505 | 6042 | 256 | 4.06% |
棉花 | 15221.7 | 2505 | 13935 | 1286 | 8.45% |
菜籽油 | 8630 | 2505 | 8814 | -184 | -2.13% |
苹果 | 9000 | 2501 | 8029 | 971 | 10.79% |
红枣 | 10000 | 2505 | 9490 | 510 | 5.10% |
玻璃 | 1308 | 2501 | 1260 | 48 | 3.67% |
菜籽粕 | 2203.33 | 2505 | 2303 | -99 | -4.49% |
硅铁 | 6067.14 | 2502 | 6314 | -246 | -4.05% |
锰硅 | 6040 | 2501 | 6330 | -290 | -4.80% |
甲醇 | 2509.17 | 2501 | 2534 | -24 | -0.96% |
棉纱 | 24125 | 2503 | 19905 | 4220 | 17.49% |
尿素 | 1981.25 | 2501 | 1765 | 216 | 10.90% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1445 | 225 | 13.47% |
涤纶短纤 | 7168.33 | 2502 | 6924 | 244 | 3.40% |
PX | 7150 | 2501 | 6758 | 392 | 5.48% |
烧碱 | 1014 | 2501 | 2561 | 607 | 19.16% |
瓶片 | 6110 | 2503 | 6182 | -72 | -1.18% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 10484 | 2501 | 10390 | 94 | 0.90% |
聚氯乙烯 | 5062 | 2501 | 5038 | 24 | 0.47% |
聚乙烯 | 8780 | 2501 | 8433 | 347 | 3.95% |
豆一 | 4135 | 2501 | 3857 | 278 | 6.72% |
豆粕 | 2952 | 2505 | 2726 | 226 | 7.66% |
豆油 | 8084 | 2505 | 7938 | 146 | 1.81% |
玉米 | 2088.57 | 2501 | 2099 | -10 | -0.48% |
铁矿石 | 815.67 | 2501 | 810 | 5 | 0.61% |
原木 | 790 | 2507 | 800 | -10 | -1.27% |
鸡蛋 | 4775 | 2501 | 3623 | 1152 | 24.13% |
聚丙烯 | 7630 | 2505 | 7523 | 107 | 1.40% |
乙二醇 | 4598.33 | 2501 | 4670 | -71 | -1.54% |
苯乙烯 | 8900 | 2501 | 8508 | 392 | 4.40% |
液化石油气 | 4995 | 2501 | 4457 | 538 | 10.77% |
生鼠 | 16570 | 2501 | 14755 | 1815 | 10.95% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 12070 | 2501 | 11980 | 90 | 0.75% |
碳酸锂 | 81000 | 2501 | 77400 | 3600 | 4.44% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 66000 | 2501 | 66260 | -260 | -0.39% |
20号胶 | 15106 | 2502 | 15180 | -74 | 0.49% |
低硫燃料油 | 4137 | 2502 | 3922 | 215 | 5.20% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。