曲合期货网提供2024年12月9日徐州冷轧板卷价格最新行情、徐州冷轧板卷价格今日报价查询、徐州冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
徐州冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1500*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1500*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 4320.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 4180.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 4160.00(元/吨) | SPCC | 2.5*1250*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 4180.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1500*C | 河钢邯钢 |
徐州冷轧板卷 | 4100.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1000*C | 安钢 |
徐州冷轧板卷 | 4250.00(元/吨) | DC01 | 0.5*1250*C | 安钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据