曲合期货网提供2024年9月11日合肥冷轧板卷价格最新行情、合肥冷轧板卷价格今日报价查询、合肥冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
合肥冷轧板卷 | 4000.00(元/吨) | SPCC | 2.5*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 3740.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 3740.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 3910.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 3820.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 3740.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 3740.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 3740.00(元/吨) | SPCC | 1.4*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 3740.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 龙钢 |
合肥冷轧板卷 | 3720.00(元/吨) | SPCC | 1.8*1250*C | 龙钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据