曲合期货网提供2024年12月11日黄铜大件价格最新行情、黄铜大件价格今日报价查询、黄铜大件最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
黄铜大件 | 四川成都 | 普通 | 成都金属废料 | 46200 | (元/吨) |
黄铜大件 | 山东济南 | 普通 | 成都金属废料 | 46100 | (元/吨) |
黄铜大件 | 重庆 | 普通 | 成都金属废料 | 45700 | (元/吨) |
黄铜大件 | 山东临沂 | 普通 | 成都金属废料 | 46050 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
曲合期货网提供2024年12月11日黄铜大件价格最新行情、黄铜大件价格今日报价查询、黄铜大件最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
黄铜大件 | 四川成都 | 普通 | 成都金属废料 | 46200 | (元/吨) |
黄铜大件 | 山东济南 | 普通 | 成都金属废料 | 46100 | (元/吨) |
黄铜大件 | 重庆 | 普通 | 成都金属废料 | 45700 | (元/吨) |
黄铜大件 | 山东临沂 | 普通 | 成都金属废料 | 46050 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据