曲合期货网提供2024年12月11日铂金价格最新行情、铂金价格今日报价查询、铂金最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铂金 | 国产 | 1# | 周大福 | 385 | (元/克) |
铂金 | 美国 | 1# | 周大福 | 941.50 | (美元/盎司) |
铂金 | 国产 | 1# | 周大福 | 366 | (元/克) |
铂金 | 国产 | 1# | 周大福 | 231 | (元/克) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
曲合期货网提供2024年12月11日铂金价格最新行情、铂金价格今日报价查询、铂金最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铂金 | 国产 | 1# | 周大福 | 385 | (元/克) |
铂金 | 美国 | 1# | 周大福 | 941.50 | (美元/盎司) |
铂金 | 国产 | 1# | 周大福 | 366 | (元/克) |
铂金 | 国产 | 1# | 周大福 | 231 | (元/克) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据