曲合期货网提供2024年12月11日2#白银价格最新行情、2#白银价格今日报价查询、2#白银最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2#白银 | 国产 | 2# | 国内市场 | 7920 | (元/千克) |
2#白银 | 国产 | 2# | 国内市场 | 7913 | (元/公斤) |
2#白银 | 国产 | 2# | 国内市场 | 7915 | (元/千克) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
曲合期货网提供2024年12月11日2#白银价格最新行情、2#白银价格今日报价查询、2#白银最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2#白银 | 国产 | 2# | 国内市场 | 7920 | (元/千克) |
2#白银 | 国产 | 2# | 国内市场 | 7913 | (元/公斤) |
2#白银 | 国产 | 2# | 国内市场 | 7915 | (元/千克) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据