截止北京时间12月12日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纯碱、烧碱、玻璃、纸浆、豆一、豆粕、棕榈油、鸡蛋、生鼠、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 75446.7 | 2501 | 75410 | 36 | 0.05% |
螺纹钢 | 3421.43 | 2505 | 3419 | 2.43 | 0.07% |
锌 | 26478 | 2501 | 25890 | 588 | 2.22% |
铝 | 20426.7 | 2502 | 20475 | -48 | -0.23% |
黄金 | 626.62 | 2502 | 629.26 | -2.64 | -0.42% |
线材 | 3612.5 | 2501 | 3634 | -21 | -0.58% |
燃料油 | 5506 | 2503 | 3173 | 2333 | 42.37% |
天然橡胶 | 17660 | 2505 | 18745 | -1085 | -6.14% |
铅 | 17443.8 | 2501 | 17530 | -86 | -0.49% |
白银 | 7911.33 | 2502 | 7947 | -35 | -0.44% |
石油沥青 | 3546 | 2502 | 3501 | 45 | 1.27% |
热轧卷板 | 3524 | 2505 | 3558 | -34 | -0.96% |
镍 | 129700 | 2501 | 127530 | 2170 | 1.67% |
锡 | 248738 | 2501 | 250770 | -2032 | -0.82% |
纸浆 | 6250 | 2503 | 5860 | 390 | 6.24% |
不锈钢 | 13192.5 | 2502 | 13140 | 52 | 0.39% |
丁二烯橡胶 | 13920 | 2502 | 13595 | 325 | 2.33% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4734 | 2505 | 4870 | -136 | -2.87% |
白糖 | 6290 | 2505 | 6100 | 190 | 3.02% |
棉花 | 15083 | 2505 | 13740 | 1343 | 8.90% |
菜籽油 | 9001.67 | 2505 | 9047 | -45 | -0.50% |
苹果 | 9000 | 2505 | 8129 | 871 | 10.79% |
红枣 | 10000 | 2505 | 9540 | 460 | 4.60% |
玻璃 | 1296 | 2505 | 1405 | -109 | -8.41% |
菜籽粕 | 2186.67 | 2505 | 2275 | -88 | -4.02% |
硅铁 | 6114.29 | 2502 | 6298 | -183 | -2.99% |
锰硅 | 6030 | 2501 | 6326 | -296 | -4.91% |
甲醇 | 2595.83 | 2505 | 2619 | -23 | -0.89% |
棉纱 | 24125 | 2503 | 19675 | 4450 | 18.45% |
尿素 | 1875 | 2505 | 1796 | 79 | 4.21% |
纯碱 | 1650 | 2505 | 1520 | 130 | 7.88% |
涤纶短纤 | 7126.67 | 2502 | 6926 | 200 | 2.81% |
PX | 7150 | 2501 | 6710 | 440 | 6.15% |
烧碱 | 992 | 2501 | 2511 | 589 | 19.00% |
瓶片 | 6075 | 2503 | 6184 | -109 | 1.79% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 10028 | 2505 | 9216 | 812 | 8.10% |
聚氯乙烯 | 5002 | 2501 | 5057 | -55 | -1.10% |
聚乙烯 | 8831.67 | 2505 | 8146 | 685 | 7.76% |
豆一 | 4140 | 2501 | 3845 | 295 | 7.13% |
豆粕 | 2916 | 2505 | 2647 | 269 | 9.22% |
豆油 | 8170 | 2505 | 8006 | 164 | 2.01% |
玉米 | 2070 | 2505 | 2217 | -147 | -7.10% |
铁矿石 | 809.33 | 2505 | 806 | 3.33 | 0.41% |
原木 | 790 | 2507 | 804.5 | -14.5 | -1.84% |
鸡蛋 | 4849 | 2502 | 3433 | 1416 | 29.20% |
聚丙烯 | 7641.67 | 2505 | 7479 | 162 | 2.12% |
乙二醇 | 4646.67 | 2501 | 4713 | -66 | -1.42% |
苯乙烯 | 8920 | 2501 | 8487 | 433 | 4.85% |
液化石油气 | 5060 | 2502 | 4378 | 682 | 13.48% |
生鼠 | 15820 | 2503 | 13055 | 2765 | 17.48% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 11990 | 2501 | 11760 | 230 | 1.92% |
碳酸锂 | 80400 | 2501 | 76900 | 3500 | 4.35% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 67056 | 2501 | 66820 | 236 | 0.35% |
20号胶 | 15374 | 2502 | 15395 | -21 | 0.14% |
低硫燃料油 | 3993 | 2502 | 3847 | 146 | 3.66% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。