曲合期货网提供2024年9月12日福州高线价格最新行情、福州高线价格今日报价查询、福州高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
福州高线 | 4030.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 三钢闽光 |
福州高线 | 4010.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 福建三宝 |
福州高线 | 3970.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 吴铁 |
福州高线 | 3990.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 大东海 |
福州高线 | 3810.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 三钢闽光 |
福州高线 | 3790.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 福建三宝 |
福州高线 | 3760.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 吴铁 |
福州高线 | 3780.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 大东海 |
福州高线 | 3750.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 鑫达 |
福州高线 | 4010.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 三钢闽光 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据