曲合期货网提供2024年12月16日成都高线价格最新行情、成都高线价格今日报价查询、成都高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都高线 | 3930.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 威钢 |
成都高线 | 3670.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 威钢 |
成都高线 | 3720.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 威钢 |
成都高线 | 3930.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 达钢 |
成都高线 | 3670.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 达钢 |
成都高线 | 3720.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 达钢 |
成都高线 | 3910.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 长峰 |
成都高线 | 3660.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 长峰 |
成都高线 | 3710.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 长峰 |
成都高线 | 3910.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 成实 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据