2025年1月10日富龙酸价格最新行情、富龙酸价格今日报价查询、富龙酸最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
富龙酸 | 6300(元/吨) | 含量99.5% | 山东 |
富龙酸 | 7000(元/吨) | 含量99.5% | 山东 |
富龙酸 | 6200(元/吨) | 工业级富龙酸99.9含量 | 山东 |
富龙酸 | 7500(元/吨) | 99.5%含量,25公斤/包 | 国产 |
富龙酸 | 7800(元/吨) | 食品级含量99.5% | 淄博 |
富龙酸 | 7000(元/吨) | 99.5%含量,25公斤/包 | 国产 |
富龙酸 | 8200(元/吨) | 99.5%含量,25公斤/包 | 国产 |
富龙酸 | 8500(元/吨) | 含量99.5% | 山东 |
富龙酸 | 8500(元/吨) | 食品级含量99.5% | 常州 |
富龙酸 | 8500(元/吨) | 食品级含量99.5% | 淄博 |
今日(2025年1月10日)山东富龙酸(规格:含量99.5%)最新价格行情报6300元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据