2025年1月8日锌多少钱一吨今日价格表,包括上海、广东、广州、北京、无锡、西安、济南等地区锌现货价格。
2025年1月8日锌多少钱一吨今日价格表 | ||||
地区 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 |
天津 | 0#锌 | 0# | 24750 | 元/吨 |
广东 | 0#锌 | 0# | 24720 | 元/吨 |
广东 | 1#锌 | 1# | 24650 | 元/吨 |
沈阳 | 0#锌 | 0# | 24850 | 元/吨 |
重庆 | 1#锌 | 1# | 24800 | 元/吨 |
西安 | 0#锌 | 0# | 24850 | 元/吨 |
北京 | 0#锌 | 0# | 24800 | 元/吨 |
上海 | 0#锌 | 0# | 24780 | 元/吨 |
上海 | 1#锌 | 1# | 24710 | 元/吨 |
长江 | 0#锌 | 0# | 24810 | 元/吨 |
长江 | 1#锌 | 1# | 24710 | 元/吨 |
无锡 | 1#锌 | 1# | 24750 | 元/吨 |
广州 | 1#锌 | 1# | 24660 | 元/吨 |
济南 | 0#锌 | 0# | 24800 | 元/吨 |
沪锌期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
-
点击查看沪锌最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。