2025年1月8日铅价格多少钱一吨今日价格表,包括上海、广东、沈阳、河南、广州、西安、湖南、江苏等地区铅现货价格。
2025年1月8日铅价格多少钱一吨今日价格表 | ||||
地区 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 |
天津 | 1#铅 | 1# | 16750 | 元/吨 |
广东 | 1#铅 | 1# | 16985 | 元/吨 |
昆明 | 1#铅 | 1# | 16750 | 元/吨 |
重庆 | 1#铅 | 1# | 16700 | 元/吨 |
沈阳 | 1#铅 | 1# | 16750 | 元/吨 |
西安 | 1#铅 | 1# | 16700 | 元/吨 |
北京 | 1#铅 | 1# | 16750 | 元/吨 |
上海 | 1#铅 | 1# | 16750 | 元/吨 |
长江 | 1#铅 | 1# | 16875 | 元/吨 |
佛山 | 1#铅 | 1# | 17100 | 元/吨 |
无锡 | 1#铅 | 1# | 16750 | 元/吨 |
广州 | 1#铅 | 1# | 16970 | 元/吨 |
济南 | 1#铅 | 1# | 16750 | 元/吨 |
沪铅期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
-
点击查看沪铅最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。