2月12日,橡胶期货盘面大幅走高,主力合约收报17825元/吨,涨幅1.94%,日内环比增仓19328手。
据前20名期货公司持仓数据来看:橡胶期货主力合约多单持仓100439手,空单持仓131845手,净持仓为-31406手,处于净空头状态。
橡胶期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、东证期货、中信期货明显增仓,分别增仓2624手、2605手和1599手;中泰期货、浙商期货、南华期货明显减仓,分别减仓76手、315手和328手。
橡胶期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、中信建投、中泰期货明显增仓,分别增仓1384手、848手和727手;华泰期货、国泰君安、海通期货明显减仓,分别减仓185手、214手和417手。
综合来看,据橡胶期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中华泰期货进行空转多操作,减持185手空单的同时增持了1419手多单,国泰君安期货减持214手空单的同时增持了2624手多单,或表明其转为看多市。
2月12日橡胶期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 14248 | 2624 | 国泰君安 | 27683 | -214 |
2 | 中信期货 | 9894 | 1599 | 中银期货 | 10811 | 698 |
3 | 东证期货 | 8702 | 2605 | 华泰期货 | 10587 | -185 |
4 | 银河期货 | 6258 | 346 | 国投安信 | 10484 | 368 |
5 | 华泰期货 | 6143 | 1419 | 东证期货 | 9495 | 367 |
6 | 永安期货 | 5563 | 519 | 中信期货 | 8615 | 1384 |
7 | 浙商期货 | 4854 | -315 | 银河期货 | 7895 | 498 |
8 | 东吴期货 | 4706 | 675 | 国贸期货 | 6516 | 507 |
9 | 新湖期货 | 4042 | 633 | 永安期货 | 5181 | 405 |
10 | 大地期货 | 3771 | 128 | 创元期货 | 5071 | 269 |
11 | 广发期货 | 3591 | 7 | 新湖期货 | 4698 | 155 |
12 | 方正中期 | 3400 | 264 | 浙商期货 | 3706 | 340 |
13 | 中粮期货 | 3311 | 390 | 中泰期货 | 3404 | 727 |
14 | 中泰期货 | 3310 | -76 | 国富期货 | 2859 | 72 |
15 | 光大期货 | 3295 | 583 | 广发期货 | 2816 | 575 |
16 | 中信建投 | 3227 | 203 | 海通期货 | 2780 | -417 |
17 | 宝城期货 | 3195 | 727 | 瑞达期货 | 2605 | 174 |
18 | 南华期货 | 3178 | -328 | 中信建投 | 2365 | 848 |
19 | 徽商期货 | 2983 | 91 | 方正中期 | 2281 | 623 |
20 | 海通期货 | 2768 | 1043 | 宝城期货 | 1993 | 155 |
合计 | 100439 | 13137 | 131845 | 7349 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。