曲合期货网提供2024年9月19日深圳高线价格最新行情、深圳高线价格今日报价查询、深圳高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
深圳高线 | 3680.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 韶钢 |
深圳高线 | 3670.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 珠海粤钢 |
深圳高线 | 3680.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 湘钢 |
深圳高线 | 3630.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 广钢 |
深圳高线 | 3560.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 三钢闽光 |
深圳高线 | 3580.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 桂万钢 |
深圳高线 | 3450.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 国鑫股份 |
深圳高线 | 3630.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 韶钢 |
深圳高线 | 3620.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 珠海粤钢 |
深圳高线 | 3630.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 湘钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据