截止北京时间2月24日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、烧碱、豆粕、豆油、棕榈油、苹果、生鼠、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 77168.3 | 2504 | 77420 | -251 | -0.33% |
螺纹钢 | 3325 | 2505 | 3338 | -13 | -0.39% |
锌 | 23946 | 2504 | 24025 | -79 | -0.33% |
铝 | 20840 | 2504 | 20735 | 105 | 0.50% |
黄金 | 685.72 | 2504 | 684.68 | 1.04 | 0.15% |
线材 | 3500 | 2505 | 3546 | -46 | -1.31% |
燃料油 | 5756 | 2505 | 3378 | 2378 | 41.31% |
天然橡胶 | 17320 | 2505 | 17865 | -545 | -3.15% |
铅 | 16987.5 | 2504 | 17110 | -122 | -0.72% |
白银 | 8114.67 | 2504 | 8075 | 39 | 0.48% |
石油沥青 | 3819.2 | 2504 | 3810 | 9 | 0.24% |
热轧卷板 | 3422 | 2505 | 3429 | -7 | -0.20% |
镍 | 125733 | 2505 | 125320 | 413 | 0.33% |
锡 | 266138 | 2504 | 266110 | 28 | 0.01% |
纸浆 | 6626 | 2505 | 6032 | 594 | 8.96% |
不锈钢 | 13250 | 2505 | 13230 | 20 | 0.15% |
丁二烯橡胶 | 14090 | 2504 | 13670 | 420 | 2.98% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5036.36 | 2505 | 5074 | -37 | -0.73% |
白糖 | 6232 | 2505 | 5995 | 237 | 3.80% |
棉花 | 14993.8 | 2505 | 13850 | 1143 | 7.62% |
菜籽油 | 8890 | 2505 | 8847 | 43 | 0.48% |
苹果 | 7800 | 2505 | 7308 | 492 | 6.31% |
红枣 | 9600 | 2505 | 9430 | 170 | 1.77% |
玻璃 | 1304 | 2505 | 1265 | 39 | 2.99% |
菜籽粕 | 2668.33 | 2505 | 2629 | 39 | 1.46% |
硅铁 | 5970 | 2505 | 6210 | -240 | -4.02% |
锰硅 | 6310 | 2505 | 6484 | -174 | -2.76% |
甲醇 | 2618.33 | 2505 | 2562 | 56 | 2.14% |
棉纱 | 24125 | 2505 | 20025 | 4100 | 16.99% |
尿素 | 1855 | 2505 | 1826 | 29 | 1.56% |
纯碱 | 1496 | 2505 | 1515 | -19 | -1.27% |
涤纶短纤 | 7268.33 | 2504 | 6942 | 326 | 4.49% |
PX | 7500 | 2505 | 7162 | 338 | 4.51% |
烧碱 | 976 | 2505 | 2882 | 168 | 5.51% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 10090 | 2505 | 9268 | 822 | 8.15% |
聚氯乙烯 | 4962 | 2505 | 5261 | -299 | -6.03% |
聚乙烯 | 8263.33 | 2505 | 7871 | 392 | 4.74% |
豆一 | 4180 | 2505 | 4116 | 64 | 1.53% |
豆粕 | 3808 | 2505 | 2934 | 874 | 22.95% |
豆油 | 8410 | 2505 | 7922 | 488 | 5.80% |
玉米 | 2112.86 | 2505 | 2285 | -172 | -8.14% |
铁矿石 | 834.67 | 2505 | 831 | 3.67 | 0.44% |
原木 | 850 | 2507 | 875 | -25 | -2.88% |
鸡蛋 | 3350 | 2505 | 3218 | 132 | 3.94% |
聚丙烯 | 7520 | 2505 | 7372 | 148 | 1.97% |
乙二醇 | 4695 | 2505 | 4656 | 39 | 0.83% |
苯乙烯 | 8660 | 2504 | 8533 | 127 | 1.47% |
液化石油气 | 4897.5 | 2504 | 4547 | 350 | 7.15% |
生鼠 | 15150 | 2505 | 12930 | 2220 | 14.65% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 11220 | 2505 | 10455 | 765 | 6.82% |
碳酸锂 | 78100 | 2505 | 76540 | 1560 | 2.00% |
多晶硅 | 41500 | 2506 | 43900 | -2400 | -5.78% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 69295 | 2503 | 68700 | 595 | 0.86% |
20号胶 | 15455 | 2504 | 15355 | 100 | 0.65% |
低硫燃料油 | 4059 | 2505 | 3897 | 162 | 4.00% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。