曲合期货网提供2024年9月19日上海镀锌板卷价格最新行情、上海镀锌板卷价格今日报价查询、上海镀锌板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
上海镀锌板卷 | 4260.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.5*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 4070.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.6*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 3970.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.7*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 3900.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 3840.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 3840.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.2*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 4800.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 宝钢 |
上海镀锌板卷 | 3840.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.5*1250*C | 首钢 |
上海镀锌板卷 | 4730.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 宝钢 |
上海镀锌板卷 | 3840.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.6*1250*C | 首钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据