曲合期货数据显示,截至3月3日收盘,国内期货品种资金流入方面,豆粕流入10.53亿元,甲醇流入2.52亿元,集运欧线流入2.17亿元;资金流出方面,沪金流出16.33亿元,纯碱流出3.57亿元,棕榈油流出2.55亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
---|---|---|
1 | 豆粕 | 10.53亿 |
2 | 甲醇 | 2.52亿 |
3 | 集运欧线 | 2.17亿 |
4 | 玻璃 | 2.04亿 |
5 | 生鼠 | 1.94亿 |
6 | 20号胶 | 1.84亿 |
7 | 豆油 | 1.63亿 |
8 | 铁矿石 | 1.57亿 |
9 | 菜籽粕 | 1.39亿 |
10 | 锰硅 | 1.31亿 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
---|---|---|
1 | 中证1000 | -26.04亿 |
2 | 沪金 | -16.33亿 |
3 | 中证500 | -7.04亿 |
4 | 沪深300 | -6.2亿 |
5 | 纯碱 | -3.57亿 |
6 | 棕榈油 | -2.55亿 |
7 | 上证50 | -2.01亿 |
8 | 沪银 | -1.92亿 |
9 | 沪铜 | -1.76亿 |
10 | 沪锌 | -1.68亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。