2025年3月5日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15601 | 15184 | 14985 | 14500 | 14600 | 13200 |
河北 | 15520 | 15040 | 14815 | 14420 | 14537 | 13110 |
河南 | 15533 | 15184 | 14943 | 14517 | 14705 | 13199 |
江苏 | 15600 | 15347 | 15012 | 14562 | 14630 | 13100 |
山东 | 15400 | 15123 | 14896 | 14447 | 14543 | 13116 |
四川 | 15600 | 15180 | 15000 | 14450 | 14560 | 13174 |
新疆 | 15051 | 14839 | 14610 | 14339 | 14490 | — |
浙江 | 15610 | 15118 | 14993 | 14590 | 14708 | 13170 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。