2025年3月10日今日金属镍多少钱一吨,包括上海、广东、西安、辽宁、江苏、沈阳、天津等地区镍现货价格。
2025年3月10日今日金属镍多少钱一吨 | ||||
地区 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 |
天津 | 1#镍 | 1# | 133600 | 元/吨 |
广东 | 电解镍(金川) | 1# | 133500 | 元/吨 |
武汉 | 电解镍(金川) | 1# | 133650 | 元/吨 |
昆明 | 电解镍(金川) | 1# | 133700 | 元/吨 |
重庆 | 1#镍 | 1# | 133500 | 元/吨 |
沈阳 | 1#镍 | 1# | 133800 | 元/吨 |
西安 | 1#镍 | 1# | 133400 | 元/吨 |
北京 | 电解镍(金川) | 1# | 133600 | 元/吨 |
上海 | 1#镍 | 1# | 132300 | 元/吨 |
长江 | 1#镍 | 1# | 132400 | 元/吨 |
无锡 | 电解镍(金川) | 1# | 133750 | 元/吨 |
广州 | 1#镍 | 1# | 134100 | 元/吨 |
济南 | 1#镍 | 1# | 133550 | 元/吨 |
沪镍期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
-
点击查看沪镍最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。