花联网 期货行情 3月11日国内商品期货基差数据报告公布,市场预期是否准确?实

Notice: 函数 WP_Object_Cache::add 的调用方法不正确。 缓存键不能为空字符串。 请查阅调试 WordPress来获取更多信息。 (这个消息是在 6.1.0 版本添加的。) in /www/wwwroot/www.hlwta.com/wp-includes/functions.php on line 6114

3月11日国内商品期货基差数据报告公布,市场预期是否准确?实

截止北京时间3月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、纯碱、烧碱、工业硅、豆粕、菜籽粕、豆油、棕榈油、苹果、生鼠、鸡蛋、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
77748.3 2504 77790 -41 -0.05%
螺纹钢 3207.14 2505 3207 0.14 0.00%
23730 2504 23710 20 0.08%
20850 2505 20790 60 0.29%
黄金 678.39 2506 679.04 -0.65 -0.10%
线材 3407.5 2505 3399 8 0.23%
燃料油 5626 2505 3098 2528 44.93%
天然橡胶 16709 2505 17070 -361 -2.16%
17256.2 2504 17460 -203 -1.18%
白银 8031.67 2506 8003 28 0.35%
石油沥青 3681.2 2506 3489 192 5.22%
热轧卷板 3360 2505 3342 18 0.54%
132433 2505 132620 -187 -0.14%
262138 2504 262490 -352 -0.13%
纸浆 6576 2505 5892 684 10.40%
不锈钢 13475 2505 13470 5 0.04%
丁二烯橡胶 13850 2505 13555 295 2.13%
郑州商品交易所
PTA 4796.36 2505 4794 2.36 0.05%
白糖 6210 2505 5974 236 3.80%
棉花 14909.8 2505 13630 1279 8.58%
菜籽油 9051.67 2505 9046 5 0.06%
苹果 7800 2505 7390 410 5.26%
红枣 9600 2505 9190 410 4.27%
玻璃 1213 2505 1152 61 5.03%
菜籽粕 2851.67 2505 2685 166 5.82%
硅铁 5875.71 2505 6024 -148 -2.52%
锰硅 6080 2505 6334 -254 -4.18%
甲醇 2670 2505 2583 87 3.26%
棉纱 24125 2505 19745 4380 18.16%
尿素 1875 2505 1765 110 5.87%
纯碱 1558 2505 1437 121 7.77%
涤纶短纤 7001.67 2505 6630 371 5.30%
PX 7600 2505 6656 944 12.42%
烧碱 987 2505 2764 320 10.37%
大连商品交易所
棕榈油 9700 2505 8958 742 7.65%
聚氯乙烯 4924 2505 5076 -152 -3.09%
聚乙烯 8215 2505 7860 355 4.32%
豆一 4220 2505 4090 130 3.08%
豆粕 3574 2505 2877 697 19.50%
豆油 8328 2505 7914 414 4.97%
玉米 2175.71 2505 2320 -144 -6.62%
铁矿石 782.89 2505 772 10 1.28%
原木 820 2507 857 -37 -4.45%
鸡蛋 3490 2505 3139 351 10.06%
聚丙烯 7525 2505 7305 220 2.92%
乙二醇 4651.67 2505 4479 172 3.70%
苯乙烯 8460 2504 8099 361 4.27%
液化石油气 4935 2504 4605 330 6.69%
生鼠 14650 2505 13375 1275 8.70%
广州期货交易所
工业硅 11110 2505 10005 1105 9.95%
碳酸锂 76000 2505 75660 340 0.45%
多晶硅 42000 2506 44150 -2150 -5.12%
上海国际能源交易中心
国际铜 69311 2504 69420 -109 -0.16%
20号胶 14743 2504 14645 98 0.66%
低硫燃料油 3613 2505 3532 81 2.24%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文来自网络,不代表花联网立场,转载请注明出处:http://www.hlwta.com/articles/38304.html

作者: 浩龍

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部