2025年3月12日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15643 | 15215 | 15035 | 14534 | 14640 | 13210 |
河北 | 15550 | 15097 | 14876 | 14443 | 14560 | 13131 |
河南 | 15580 | 15207 | 14936 | 14543 | 14687 | 13210 |
江苏 | 15500 | 15308 | 15014 | 14603 | 14705 | 13150 |
山东 | 15400 | 15116 | 14887 | 14450 | 14560 | 13110 |
四川 | 15650 | 15240 | 15060 | 14500 | 14640 | 13234 |
新疆 | 15028 | 14821 | 14632 | 14339 | 14467 | — |
浙江 | 15675 | 15108 | 15043 | 14551 | 14606 | 13064 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。