3月12日,玉米期货盘面主力合约收报2315.00元/吨,跌幅0.22%,日内环比减仓34641.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓926,192手,空单持仓1,082,523手,净持仓为-156331手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中一德期货、国泰君安、东吴期货明显增仓,分别增仓6,040手,5,541手,2,350手;中粮期货、中信期货、永安期货明显减仓12,750手、8,971手、6,741手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、永安期货、国富期货明显增仓,分别增仓1,719手,1,080手,913手;光大期货、中泰期货、银河期货分别减仓6,379手、4,797手、4,543手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中永安期货进行多转空操作,减持6,741手多单的同时增持了1,080手空单,或表明其看跌后市。
3月12日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 永安期货 | 112,668 | -6,741 | 国泰君安 | 167,581 | 1,719 |
2 | 一德期货 | 99,547 | 6,040 | 东证期货 | 142,799 | -2,759 |
3 | 国泰君安 | 96,778 | 5,541 | 中粮期货 | 136,648 | -3,758 |
4 | 中信期货 | 90,865 | -8,971 | 中信期货 | 128,548 | -2,486 |
5 | 海通期货 | 66,646 | -1,717 | 浙商期货 | 71,682 | -2,865 |
6 | 申银万国 | 63,770 | -2,828 | 国贸期货 | 57,977 | 743 |
7 | 东证期货 | 55,507 | -4,527 | 永安期货 | 50,662 | 1,080 |
8 | 中粮期货 | 44,945 | -12,750 | 银河期货 | 49,858 | -4,543 |
9 | 国投期货 | 42,469 | -3,475 | 华泰期货 | 47,665 | -920 |
10 | 中信建投 | 31,504 | -1,655 | 国投期货 | 35,254 | -28 |
11 | 五矿期货 | 27,463 | 95 | 光大期货 | 33,891 | -6,379 |
12 | 北京首创 | 25,518 | -168 | 新湖期货 | 29,464 | 591 |
13 | 西南期货 | 24,242 | -2,878 | 一德期货 | 22,620 | -4 |
14 | 银河期货 | 24,046 | 1,000 | 东海期货 | 21,212 | 325 |
15 | 兴证期货 | 23,792 | 1,255 | 华安期货 | 20,217 | -3,121 |
16 | 浙商期货 | 20,331 | -83 | 中金财富 | 15,207 | -628 |
17 | 中财期货 | 19,999 | -191 | 瑞达期货 | 14,477 | -58 |
18 | 格林大华 | 19,535 | 34 | 中泰期货 | 13,302 | -4,797 |
19 | 招商期货 | 19,226 | -864 | 国富期货 | 12,820 | 913 |
20 | 东吴期货 | 17,341 | 2,350 | 五矿期货 | 10,639 | -363 |
合计 | 926,192 | -30,533 | 1,082,523 | -27,338 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据