3月13日,截止发稿,国内商品期货市场涨跌互现,据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
期货公司 | 品种 | 核心观点 |
广州期货 | 股指 | 震荡 |
工业硅 | 空 | |
多晶硅 | 多 | |
螺紋钢 | 震荡 | |
不锈钢 | 震荡偏强 | |
镍 | 震荡偏强 | |
铅 | 震荡 | |
锡 | 震荡偏强 | |
铜 | 震荡偏强 | |
锌 | 震荡偏弱 | |
铝 | 震荡偏强 | |
氧化铝 | 震荡 | |
黄金 | 震荡偏强 | |
白银 | 宸荡偏强 | |
碳酸锂 | 震荡偏弱 | |
中辉期货 | 原油 | 反弹 |
LPG | 反弹 | |
塑料 | 震荡 | |
聚丙烯 | 震荡 | |
PVC | 偏弱 | |
对二甲苯 | 偏弱 | |
PTA | 偏弱 | |
乙二醇 | 偏弱 | |
瓶片 | 偏弱 | |
玻璃 | 磨底 | |
纯碱 | 偏弱 | |
甲醇 | 反弹 | |
尿素 | 偏弱 | |
弘业期货 | 棉花 | 震荡 |
白糖 | 震荡偏强 | |
豆一 | 震荡偏弱 | |
豆油 | 震荡 | |
棕榈油 | 震荡 | |
花生 | 震荡 | |
菜籽油 | 震荡偏多 | |
豆柏 | 震荡 | |
菜籽粕 | 偏多 | |
玉米 | 反弹调整 | |
淀粉 | 反弹调整 | |
生鼠 | 反弹 | |
鸡蛋 | 偏弱 | |
原木 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。