截止北京时间3月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、尿素、纯碱、烧碱、工业硅、豆粕、棕榈油、苹果、生鼠、鸡蛋、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 80491.7 | 2505 | 80350 | 141 | 0.18% |
螺纹钢 | 3197.14 | 2505 | 3200 | -2.86 | -0.09% |
锌 | 23922 | 2505 | 23940 | -18 | -0.08% |
铝 | 20836.7 | 2505 | 20835 | 1.7 | 0.01% |
黄金 | 691.83 | 2506 | 699.68 | -7 | -1.01% |
线材 | 3395 | 2505 | 3407 | -12 | -0.35% |
燃料油 | 5532 | 2505 | 3140 | 2392 | 43.24% |
天然橡胶 | 16571 | 2505 | 16915 | -344 | -2.08% |
铅 | 17406.2 | 2505 | 17625 | -218 | -1.25% |
白银 | 8317.67 | 2506 | 8337 | -19 | -0.23% |
石油沥青 | 3651.2 | 2506 | 3528 | 123 | 3.37% |
热轧卷板 | 3386 | 2505 | 3373 | 13 | 0.38% |
镍 | 131158 | 2505 | 130730 | 428 | 0.33% |
锡 | 281262 | 2505 | 281150 | 112 | 0.04% |
纸浆 | 6580 | 2505 | 5836 | 744 | 11.31% |
不锈钢 | 13675 | 2505 | 13505 | 170 | 1.24% |
丁二烯橡胶 | 13860 | 2505 | 13800 | 60 | 0.43% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4855.64 | 2505 | 4840 | 15 | 0.31% |
白糖 | 6280 | 2505 | 6088 | 192 | 3.06% |
棉花 | 14922.5 | 2505 | 13590 | 1332 | 8.93% |
菜籽油 | 9221.67 | 2505 | 9160 | 61 | 0.66% |
苹果 | 8300 | 2505 | 7281 | 1019 | 12.28% |
红枣 | 9600 | 2505 | 9095 | 505 | 5.26% |
玻璃 | 1201 | 2505 | 1177 | 24 | 2.00% |
菜籽粕 | 2771.67 | 2505 | 2666 | 105 | 3.79% |
硅铁 | 5815.71 | 2505 | 6060 | -244 | -4.20% |
锰硅 | 6040 | 2505 | 6210 | -170 | -2.81% |
甲醇 | 2654.17 | 2505 | 2542 | 112 | 4.22% |
棉纱 | 24125 | 2505 | 19640 | 4485 | 18.59% |
尿素 | 1881 | 2505 | 1781 | 100 | 5.32% |
纯碱 | 1558 | 2505 | 1428 | 130 | 8.34% |
涤纶短纤 | 6968.33 | 2505 | 6624 | 344 | 4.94% |
PX | 7600 | 2505 | 6824 | 776 | 10.21% |
烧碱 | 993 | 2505 | 2639 | 464 | 14.95% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9774 | 2505 | 9008 | 766 | 7.84% |
聚氯乙烯 | 4900 | 2505 | 5037 | -137 | -2.80% |
聚乙烯 | 8138.33 | 2505 | 7716 | 422 | 5.19% |
豆一 | 4180 | 2505 | 3965 | 215 | 5.14% |
豆粕 | 3444 | 2505 | 2903 | 541 | 15.71% |
豆油 | 8442 | 2505 | 8066 | 376 | 4.45% |
玉米 | 2215.71 | 2505 | 2291 | -75 | -3.38% |
铁矿石 | 792.33 | 2505 | 776.5 | 15 | 1.89% |
原木 | 810 | 2507 | 834 | -24 | -2.96% |
鸡蛋 | 3350 | 2505 | 3033 | 317 | 9.46% |
聚丙烯 | 7541.67 | 2505 | 7265 | 276 | 3.66% |
乙二醇 | 4603.33 | 2505 | 4437 | 166 | 3.61% |
苯乙烯 | 8386 | 2505 | 7947 | 439 | 5.23% |
液化石油气 | 4965 | 2505 | 4544 | 421 | 8.48% |
生鼠 | 14630 | 2505 | 13620 | 1010 | 6.90% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 10870 | 2505 | 9950 | 920 | 8.46% |
碳酸锂 | 76200 | 2505 | 75780 | 420 | 0.55% |
多晶硅 | 42000 | 2506 | 43080 | -1080 | -2.57% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 71671 | 2504 | 71470 | 201 | 0.28% |
20号胶 | 14669 | 2505 | 14505 | 164 | 1.12% |
低硫燃料油 | 3581 | 2505 | 3606 | -25 | -0.71% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。