曲合期货数据显示,截至4月24日收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入5.39亿元,黄豆一号流入1.28亿元,菜籽油流入9605.84万元;资金流出方面,沪金流出13.53亿元,沪铜流出3.5亿元,白糖流出1.94亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
---|---|---|
1 | 沪银 | 5.39亿 |
2 | 黄豆一号 | 1.28亿 |
3 | 十年国债 | 1.21亿 |
4 | 菜籽油 | 9605.84万 |
5 | 沪铝 | 8952.49万 |
6 | 苹果 | 6678.32万 |
7 | 沪镍 | 6542.23万 |
8 | 烧碱 | 6480.88万 |
9 | 纯碱 | 6059.46万 |
10 | 花生 | 5841.88万 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
---|---|---|
1 | 沪金 | -13.53亿 |
2 | 中证1000 | -10.2亿 |
3 | 中证500 | -9.19亿 |
4 | 沪铜 | -3.5亿 |
5 | 白糖 | -1.94亿 |
6 | 玻璃 | -1.84亿 |
7 | 沪深300 | -1.21亿 |
8 | 螺纹钢 | -1.19亿 |
9 | 铁矿石 | -1.05亿 |
10 | 生鼠 | -8904.63万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。