截止北京时间10月15日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、沥青、尿素、纯碱、烧碱、豆一、生鼠、鸡蛋、白糖、苹果、棉花、棉纱、工业硅、碳酸锂的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 77125 | 2411 | 76890 | 235 | 0.30% |
螺纹钢 | 3646.86 | 2501 | 3487 | 159 | 4.36% |
锌 | 25254 | 2411 | 25030 | 224 | 0.89% |
铝 | 20823.3 | 2412 | 20750 | 73 | 0.35% |
黄金 | 601.17 | 2412 | 601.74 | -0.57 | -0.09% |
线材 | 3770 | 2501 | 3783 | -13 | -0.34% |
燃料油 | 5450 | 2501 | 3016 | 2434 | 44.66% |
天然橡胶 | 17205 | 2501 | 18275 | -1070 | -6.22% |
铅 | 16400 | 2411 | 16505 | -105 | -0.64% |
白银 | 7702.67 | 2412 | 7719 | -16 | -0.21% |
石油沥青 | 3512.67 | 2412 | 3300 | 212 | 6.04% |
热轧卷板 | 3602 | 2501 | 3622 | -20 | -0.56% |
镍 | 135067 | 2411 | 133800 | 1267 | 0.94% |
锡 | 265525 | 2411 | 263510 | 2015 | 0.76% |
纸浆 | 6240 | 2501 | 5892 | 348 | 5.58% |
不锈钢 | 14025 | 2412 | 13980 | 45 | 0.32% |
丁二烯橡胶 | 16570 | 2412 | 15745 | 825 | 4.98% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5079 | 2501 | 5118 | -39 | -0.77% |
白糖 | 6546 | 2501 | 5922 | 624 | 9.53% |
棉花 | 15455.7 | 2501 | 14090 | 1365 | 8.83% |
菜籽油 | 9385 | 2501 | 9423 | -38 | -0.40% |
苹果 | 8500 | 2501 | 6803 | 1697 | 19.96% |
红枣 | 10300 | 2501 | 9905 | 395 | 3.83% |
玻璃 | 1160 | 2501 | 1271 | -111 | -9.57% |
菜籽粕 | 2403.33 | 2501 | 2464 | -60 | -2.50% |
硅铁 | 6407.14 | 2501 | 6670 | -262 | -4.09% |
锰硅 | 6130 | 2501 | 6378 | -248 | -4.05% |
甲醇 | 2477.5 | 2501 | 2475 | 2.5 | 0.10% |
棉纱 | 24575 | 2501 | 19870 | 4705 | 19.15% |
尿素 | 2195 | 2501 | 1831 | 364 | 16.58% |
纯碱 | 1790 | 2501 | 1558 | 232 | 12.96% |
涤纶短纤 | 7451.67 | 2412 | 7050 | 401 | 5.38% |
PX | 7200 | 2501 | 7228 | -28 | -0.39% |
烧碱 | 903 | 2501 | 2586 | 235 | 8.33% |
瓶片 | 6380 | 2503 | 6320 | 60 | 0.94% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 9018 | 2501 | 8788 | 230 | 2.55% |
聚氯乙烯 | 5416 | 2501 | 5621 | -205 | -3.79% |
聚乙烯 | 8463.33 | 2501 | 8245 | 218 | 2.58% |
豆一 | 4540 | 2501 | 3996 | 544 | 11.98% |
豆粕 | 3038 | 2501 | 2997 | 41 | 1.35% |
豆油 | 8166 | 2501 | 8178 | -12 | -0.15% |
玉米 | 2155.71 | 2501 | 2223 | -67 | -3.11% |
铁矿石 | 806.22 | 2501 | 797.5 | 8 | 0.99% |
鸡蛋 | 9.4 | 2501 | 3487 | 1213 | 25.81% |
聚丙烯 | 7757.14 | 2501 | 7590 | 167 | 2.15% |
乙二醇 | 4743.33 | 2501 | 4712 | 31 | 0.65% |
苯乙烯 | 8960 | 2411 | 8545 | 415 | 4.63% |
液化石油气 | 4977.5 | 2412 | 4834 | 143 | 2.87% |
生鼠 | 18079 | 2501 | 15335 | 2744 | 15.18% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 12020 | 2411 | 9645 | 2375 | 19.76% |
碳酸锂 | 81400 | 2411 | 73400 | 8000 | 9.83% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 68103 | 2411 | 68000 | 103 | 0.15% |
20号胶 | 14803 | 2412 | 14460 | 343 | 2.32% |
低硫燃料油 | 4314 | 2412 | 4064 | 250 | 5.80% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。